カテゴリー
グリーンカルダモンシュガーチリハイビスカス付き工業用ペンミル60メッシュ
概要 製品説明 工業用ピンミル 60 メッシュ ハイビスカス チリ シュガー グリーン カルダモン ピンミルには、ホッパー、固定ディスク、回転ディスク、モーター、集塵機 (オプション)、コントロール ボックス、および
基礎情報
モデル番号。 | プラグ |
破壊的なスタイル | 研磨と打撃 |
原理 | 回転ディスク |
シュナイドマテリアル | ハイス鋼 |
仕上げ面 | 外面処理 |
圧縮強度(破砕用) | >300MPA |
ペンチの機能 | 調節可能なプライヤー |
最大原料サイズ | 10~20mm |
モック | 接触部はSUS304製 |
完成品の適合性 | 10~200メッシュ |
冷却システムの種類 | 水冷 |
安全スイッチと集塵機 | オプション |
容量 | 完成品の適合性に応じて。 |
防塵装置 | パルス集塵機 |
輸送パッケージ | 標準エキスパートパッケージ |
仕様 | 注文に応じて |
商標 | コレクションテック |
起源 | 中国 |
生産能力 | 300セット/月 |
製品説明
工業用60メッシュハイビスカスチリシュガーグリーンカルダモンペンミル
ピンミルは、ホッパー、固定ディスク、回転ディスク、モーター、集塵機(オプション)、コントロールボックスおよびその他の関連部品で構成されています。 可動固定円板と回転円板の高速相対運動を利用して材料を粉砕し、波形ディスクの総合的な衝撃・摩擦効果と材料相互の打撃により、粉砕物を直接排出することができます。機械の粉砕チャンバーとスクリーンの設置により、さまざまなメッシュサイズで希望の粒度を実現でき、さらに機械全体がステンレス鋼で作られています。 ケース内面は機械加工により滑らかになり、従来モデルの内面の荒れによる粉残り現象が変化しました。 これにより、医薬品や食品の生産が可能になり、化学製品が国家基準やGMP要件をより適切に満たせるようになります。 製品パラメータモデル | PL-UC20 | PL-UC30 | PL-UC40 | PL-UC60 | PL-UC80 |
能力(kg/h) | 30~150 | 30-330 | 50-450 | 80-560 | 120-750 |
主軸回転数(rpm) | 4500 | 3800 | 3400 | 3000 | 2100 |
供給される顆粒のサイズ (mm) | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 |
完成品の細かさ(メッシュ) | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 |
電力kW) | 4 | 7.5 | 11 | 22 | 30 |
重量(kg) | 230 | 350 | 450 | 700 | 1200 |
特殊機能
ピンミルの機能
1) シンプルな構造で設置、メンテナンスが容易です。
2) ベアリング、電気部品、作動部品などの先進的な世界有名ブランド部品を導入。
3) 高度な自動化と知的化操作、完全密閉設計、無公害
4) エアコンベア、スクリューコンベアと接続するリンカを取り付け、混合機、充填機、包装機と直結できます。
詳細写真回転ピンスクリーン水冷入口Packaging & Shipping