基礎情報
モデル番号。 | ZM、ZM-X、ZM-E、ZM-K |
保証 | 12 楽しい |
提供される顧客サービス | エンジニアは海外でも機械の修理が可能です |
防爆タイプ | 安全な場所と安全でない場所 |
ペレンミューレンティプ | ディスクタイプ |
輸送パッケージ | 無燻蒸木箱 |
仕様 | CE、ISO、SGS |
商標 | デゴールド |
起源 | 重慶、中国 |
HSコード | 847982 |
生産能力 | 600セット/年 |
製品説明
アプリケーショングラインド | - オートラック
- デックラック
- クリアニス
- カチオン浸漬塗装
- コイルコーティング
- フィラー
- 構造色
- 木の色
- マリンファーブ
- 分散塗料
- 道路標示塗料
| 印刷色 | - スクリーン印刷の色
- フレキソ印刷インキ
- グラビアインキ
- 円弧オフセット
- インクジェット
- 熱固定剤
- 常温固定
|
---|
農薬 | | 顔料/染料 | |
---|
セラミック/ガラス | - セラミック顔料
- テーブル・サニタリー用品
- テクニカルセラミックス
| 鉱石・鉱物・金属 | |
---|
ライフサイエンス | | エッセン | |
---|
さらなるアプリケーションについては、お問い合わせください |
ZMシリーズのご紹介以下は重慶Degold Machineが製造するZMシリーズビーズミルの技術表です。
ZMシリーズ | ZM0.3 | ZM1.4 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 |
---|
有効粉砕室容積(L) | 0,3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 |
---|
主機関出力(kW) | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
---|
研削シャフトの回転数(rpm) | 0~1500 | 0~2800 | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 |
---|
調整可能な材料流量範囲 (l/min) | | 0~1 | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 |
---|
最大冷却水消費量(t/h) | | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 |
---|
推定生産性 (kg/h) | | 2~20 | 12~120 | 30~300 | 40~400 | 50~600 | 100~1000 |
---|
長さ | 640 | 650 | 1250 | 1560年 | 1600 | 1860年 | 2100 |
---|
幅 | 410 | 570 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 |
---|
身長 | 485 | 885 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 |
---|
正味重量/kg) | 50 | 500 | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 |
---|
防爆タイプ | 防爆・非防爆 |
---|
シールタイプ | シングルメカニカルシール / ダブルメカニカルシール |
---|
内研削筒の材質 | |
---|
|
|
|
|